User:Leonardo José Raimundo/Notas mínimas do Sistema de Seleção Unificada
Jump to navigation
Jump to search
Medicina
UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
Campus Universitário Reitor Joaquim Amazonas (Recife, Pernambuco)
Notas mínimas - ENEM 2014
Matérias | Notas mínimas | Minhas notas |
---|---|---|
Redação | 400,00 | 160,0 |
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 450,00 | 422,6 |
Matemática e suas Tecnologias | 350,00 | 447,5 |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 450,00 | 452,2 |
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 350,00 | 401,2 |
UPE - Universidade de Pernambuco
Campus Santo Amaro (Recife, Pernambuco)
Notas mínimas - ENEM 2015
Matérias | Notas mínimas | Minhas notas |
---|---|---|
Redação | 350,00 | 400,0 |
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 300,00 | 378,6 |
Matemática e suas Tecnologias | 300,00 | 529,9 |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 300,00 | 449,0 |
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 300,00 | 506,2 |
Notas mínimas - ENEM 2018
Matérias | Notas mínimas | Minhas notas |
---|---|---|
Redação | 400,00 | 280,0 |
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 350,00 | 452,8 |
Matemática e suas Tecnologias | 350,00 | 461,7 |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 350,00 | 406,8 |
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 350,00 | 417,0 |
Notas mínimas - ENEM 2019
Matérias | Notas mínimas | Minhas notas |
---|---|---|
Redação | 400,00 | 300,0 |
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 350,00 | 434,2 |
Matemática e suas Tecnologias | 350,00 | 441,9 |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 350,00 | 435,2 |
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 350,00 | 449,9 |
Notas mínimas - ENEM 2020
Matérias | Notas mínimas | Minhas notas |
---|---|---|
Redação | 400,00 | 360,0 |
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 350,00 | 468,3 |
Matemática e suas Tecnologias | 350,00 | 411,6 |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 350,00 | 470,2 |
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 350,00 | 435,5 |
Notas mínimas - ENEM 2021
Matérias | Notas mínimas | Minhas notas |
---|---|---|
Redação | 400,00 | 340,0 |
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 350,00 | 378,4 |
Matemática e suas Tecnologias | 350,00 | 441,8 |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 350,00 | 463,8 |
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 350,00 | 360,3 |
Notas mínimas - ENEM 2022
Matérias | Notas mínimas | Minhas notas |
---|---|---|
Redação | 400,00 | 320,0 |
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 350,00 | 414,9 |
Matemática e suas Tecnologias | 350,00 | 433,8 |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 350,00 | 511,8 |
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 350,00 | 455,0 |